NKIR-Records
Vanaf 2019 worden Nederlandse ergometerrecords niet meer bijgehouden door de NKIR. Er worden alleen nog NKIR-records bijgehouden. NKIR-records kunnen alleen geroeid worden op de NKIR zelf, records op andere (officiële) wedstrijden of op eigen vereniging tellen dus niet.
De veteranenrecords worden uiterlijk zaterdag 16 november gepubliceerd, nog even geduld a.u.b.
- Heren
- Dames
Heren
Categorie | Tijd | Naam | Vereniging | Jaartal |
---|---|---|---|---|
HE | 5:43.7 | R. Braas | Okeanos | 2013 |
LHE | 6:10.9 | G. van der Linden | Nereus | 2006 |
HSB | 5:51.0 | S. Broenink | Njord | 2012 |
LHSB | 6:14.7 | O. Tibben | Skoll | 2018 |
J18 | 6:00.2 | M. Hurkmans | Hemus | 2015 |
J16 | 6:14.6 | J. Bakker | Hunze | 2018 |
HG | 5:51.3 | J. van der Bij | Skoll | 2017 |
LHG | 6:28.1 | T. Wichmann | Saurus | 2018 |
H PR3 | 6:56.4 | G. Borst | Ossa | 2017 |
H PR2 | 7:11.9 | C. de Koning | Scaldis | 2017 |
H PR1 | - | - | - | - |
Heren ploegen
Veld | Tijd | Vereniging/Naam | Jaartal |
---|---|---|---|
HEj 8 | 6:23.9 | Nereus | 2018 |
F. Klein Schiphorst | |||
S. van den Bosch |
|||
B. Lahninger | |||
L. Kreiter | |||
O. Smits | |||
A. Kruse | |||
D.Smits | |||
I. Verkaik | |||
LHEj 8 | 6:46.0 | Laga | 2018 |
T. van der Werf | |||
A. Serraris | |||
K. van Remundt | |||
S. Meij | |||
N. van Vliet | |||
B. de Vries | |||
M. Vanderbroeck | |||
K. Wattel | |||
HEj 4 | 6:35.0 | Saurus | 2017 |
K. van Melle | |||
L. Cornielje | |||
C. Wielinga | |||
T. Lansink | |||
LHEj 4 | 7:05.2 | Nereus | 2018 |
R. di Mascio | |||
M. Wiersma | |||
C. Russchen | |||
R. Vossen | |||
HCl 8 | 6:35,3 | Proteus | 2018 |
N. Hogendoorn | |||
L. Maiorano | |||
V. Meijssen | |||
P. Donkers | |||
J. Sprokkereef | |||
C. Jansen | |||
M. Franx | |||
I. Berkel | |||
HCl 4 (1000) | 2:57.3 | Proteus | 2015 |
Q. Wols | |||
J. van Dam | |||
V. Hüls | |||
J. von der Goltz |
Heren veteranen
Categorie | Tijd | Naam | Vereneging | Jaartal |
---|---|---|---|---|
HVA | 6:08.2 | J. Andrew C | Taff Attack Racing | Euro Open 2015 |
HVB | 6:06.2 | B. den Teuling | RIC | NKIR 2018 |
HVC | 6:11.5 | R. Luis Pazos | Tecnopesca Marin | Euro Open 2015 |
HVD | 6:20.8 | K.L. Petterson | - | NKIR 2017 |
HVE | 6:33.5 | B. Sergio | Auanagana Rowing | Euro Open 2015 |
HVF | 6:41.7 | H. Vendrig | Amstel | NKIR 2015 |
HVG | 6:55.5 | F. van Mierlo | RIC | Euro Open 2015 |
HVH | 7:01.3 | S. Bernhard | RC Allemannia | Euro Open 2015 |
HVI | - | - | - | - |
HVJ | - | - | - | - |
HVK | - | - | - | - |
Dames
Categorie | Tijd | Naam | Vereniging | Jaartal |
---|---|---|---|---|
DE | 6:30.6 | H. Dekkers | Skøll | 2001 |
LDE | 7:02.1 | M. Head | Skadi | 2015 |
DSB | 6:45.5 | S. Beukers | Euros | 2004 |
LDSB | 7:02.6 | M. Keijser | Skadi | 2018 |
M18 | 6:54.9 | L. Bruijnincx | Gouda | 2018 |
M16 | 7:04.5 | L. Bruijnincx | Gouda | 2017 |
DG | 6:59.9 | F. de Vlam | Nereus | 2017 |
LDG | 7:15.7 | Y. van Diest | Nereus | 2018 |
D PR3 | 7:45.6 | A. Dekkers | Scaldis | 2004 |
D PR2 | 8:58.4 | A. van der Meer | Njord | 2018 |
D PR1 | - | - | - | - |
Dames ploegen
Veld | Tijd | Veniging/Naam | Jaar |
---|---|---|---|
DEj 8 | 7:25.9 | Gyas | 2017 |
I. Koopman | |||
K. Knol | |||
A. Rekers | |||
A. Knol | |||
E. Wijnalda | |||
L. van Zuiden | |||
M. Compagner | |||
M. Blaak | |||
DEj 4 | 7:33.1 | Pelargos | 2018 |
M. Bulsink | |||
N. Dorigo | |||
R. Hofmeester | |||
J. de Winter | |||
LDEj 4 | 7:44.5 | Nereus | 2015 |
J. Verberne | |||
E. Duyster | |||
F. van Lieshout | |||
I. van Keulen | |||
DCl 8 | 7:43.2 | Proteus | 2018 |
T. de Jong | |||
A. Brandwijk | |||
M. Ubbens | |||
R. Roza | |||
P. Kastelein | |||
M. Dubbeld | |||
M. IJpma | |||
S. Haggerty | |||
DCl 4 (1000) | 3:32.0 | De Hoop | 2015 |
A. Timmermans | |||
D. Kooij | |||
W. Pas | |||
N. Lijftogt |
Dames veteranen
Categorie | Tijd | Naam | Vereniging | Jaartal |
---|---|---|---|---|
DVA | 7:10.4 | J. van der Meulen | De Maas | NKIR 2015 |
DVB | 7:32.0 | K. Lampen | Naarden | NKIR 2016 |
DVC | 7:38.0 | S. Patrizia | Italia | NKIR 2015 |
DVD | 7:42.6 | C. van Bunningen | WAA | NKIR 2018 |
DVE | 7:44.6 | M. van der Kaaden | RIC | NKIR 2015 |
DVF | 7:59.4 | R. Marjorie | SUB 7 IRC | Euro Open 2015 |
DVG | 7:56.4 | M. Bernelot Moens | Rijnland | Euro Open 2015 |
DVH | 8:40.3 | T. Maxwell-van Eeten | - | Euro Open 2015 |
DVI | 8:37.3 | Z. Veronika | TU Dresden | Euro Open 2015 |
DVJ | 11:02.6 | B. Paulette | A O BUC | Euro Open 2015 |
DVK | 12:25.5 | M. van den Berg | WAA | NKIR 2018 |